Menu principal:
| Our wines | Guides and Magazines |
| Trousseau 2007 | - Guide des meilleurs vins à petits prix (15,5/20) |
| Pinot Noir 2007 | - Guide des meilleurs Vins à petits prix ( 16/20) |
| Crémant Blanc | - Guide Hachette 2010 |
| Chardonnay 2007 | - Hors Série - Cuisine et Vins de France - Sept.Oct 2009 |
| Chardonnay 2005 | - Revue des Vins de France 2007 - Guide Gilbert & Gaillard 2008 : note 88/100 - Note 17/20 - Cuisine et Vin de France - Sept 2007 - Meilleure note !! - Guide Hachette 2008 : 2 stars |
| Trousseau 2005 | - Guide Gilbert & Gaillard 2008 : note 84/100 - Note 17/20 - Guide des Meilleurs Vins à Petits Prix - Meilleure Note !! - Note : 15.5/20 - Le Grand Guide des vins de France 2008 |
| Crémant Rosé | - Revue Pays Comtois - Septembre 2007 |
| Chardonnay 2004 | - Guide Hachette des vins 2007 : 2 étoiles / 2 |
| Trousseau 2004 | - Guide des meilleurs vins à petits prix 2007 : note 14/20 - Magazine : Cuisine et vins de France - oct 06 - Numéro spécial : les 500 meilleurs vins de France |
| Cuvée Caniculaire 2003 |
- Magazine Saveurs - oct 06 - Supplément spécial 180 vins à découvrir |
| Trousseau 2003 | - Guide Fleurus des Vins 2006 : note 17/20 - Guide Hachette des Vins 2006 - Guide des meilleurs vins à petits prix : note 9/10 |
| Pinot Noir 2003 | - Guide Fleurus des Vins 2006 : note 18/20 - Mes vins plaisir à moins de 10€ - J. Pierre Coffe - édition 2005 |
| Cuvée l'Antoine 2003 |
- Guide Fleurus des Vins 2006 : note 18/20 - Mes vins plaisir à moins de 10€ - J.Pierre Coffe - édition 2005 |
| Savagnin 2003 | - Guide des meilleurs vins à petits prix 2005 : note 10/10 - Revue des Vins de France 2004 - Coup de Coeur |
| Chardonnay 2003 | - Guide des meilleurs vins à petits prix 2006 : note 9/10 |